下载APP

CBA得分榜

CBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 布莱克尼 南京头排苏酒 1496/1049/521 432/617 209 39 350
2 詹姆斯 天津先行者 1380/980/480 395/585 148 37 677
3 高登 四川金强 1265/884/399 345/539 292 3 208
4 鲍威尔 青岛国信水产 1172/859/383 383/476 289 12 326
5 萨林杰 深圳马可波罗 1091/714/358 185/529 202 36 567
6 皮特森 九台农商银行 1089/830/343 447/383 189 13 247
7 沃特斯 广东华南虎 1062/758/361 361/397 296 1 158
8 杰曼 福建浔兴股份 1054/817/386 352/465 241 10 229
9 吉伦沃特 山东高速 1041/694/355 166/528 56 18 321
10 胡金秋 浙江东阳光药 1018/654/422 85/569 42 34 446
11 弗格 辽宁本钢 991/663/279 335/328 200 19 184
12 阿不都沙拉木 新疆伊力特 986/773/391 184/589 231 30 529
13 原帅 山西汾酒 956/648/314 376/272 67 1 152
14 D·培根 上海久事 939/698/320 252/446 112 10 204
15 张宁 山西汾酒 908/640/296 306/334 123 5 278
16 沙约克 山东高速 900/636/304 280/356 169 21 214
17 王睿泽 青岛国信水产 882/663/295 386/277 126 10 226
18 齐麟 新疆伊力特 879/671/317 366/305 67 16 165
19 张镇麟 辽宁本钢 849/692/316 269/423 198 22 209
20 孙铭徽 浙江东阳光药 838/684/285 280/404 423 13 169
21 程帅澎 浙江稠州金租 836/575/272 361/214 181 2 136
22 胡明轩 广东华南虎 824/594/276 286/308 176 5 179
23 林葳 南京头排苏酒 820/702/300 302/400 173 4 156
24 贺希宁 深圳马可波罗 818/701/299 373/328 156 11 209
25 王哲林 上海久事 807/607/331 65/542 108 40 424
26 崔晓龙 江苏肯帝亚 800/692/289 156/536 237 7 164
27 卡巴 江苏肯帝亚 799/587/323 1/586 72 68 642
28 姜宇星 九台农商银行 795/583/308 123/460 164 25 235
29 崔永熙 广州龙狮 783/627/285 242/385 165 17 302
30 张帆 北京控股 767/643/292 354/289 182 4 182
31 杨瀚森 青岛国信水产 764/560/310 31/529 199 112 549
32 吴前 浙江稠州金租 760/578/244 369/209 244 8 160
33 福建浔兴股份 740/565/255 167/398 147 2 100
34 TJ·利夫 北京北汽 735/539/303 61/478 130 45 401
35 施韦德 山西汾酒 733/613/246 329/284 429 18 268
36 赵继伟 辽宁本钢 726/598/249 389/209 413 4 176
37 罗切斯特 天津先行者 726/502/230 248/254 257 1 137
38 范子铭 北京北汽 721/505/284 3/502 102 36 355
39 余嘉豪 浙江稠州金租 718/421/263 15/406 97 79 398
40 琼斯 新疆伊力特 716/549/263 78/471 382 22 291
41 姜伟泽 九台农商银行 711/559/234 359/200 330 1 142
42 赵嘉义 青岛国信水产 706/471/238 240/231 83 12 278
43 里勒 北京控股 688/475/250 96/379 113 9 141
44 坎普 广州龙狮 686/484/253 16/468 56 20 259
45 费尔德 北京控股 683/582/226 202/380 349 11 201
46 莱利 江苏肯帝亚 676/518/204 289/229 121 1 101
47 拉科塞维奇 九台农商银行 668/528/241 127/401 90 36 344
48 邹阳 福建浔兴股份 660/519/253 226/293 82 35 410
49 梅克 福建浔兴股份 660/446/217 188/258 28 85 322
50 邹雨宸 北京控股 655/428/236 51/377 78 70 324

赛事推荐

今日直播

  • 沙姆洛克流浪vs德里城 
  • 爱超 - 03:00
  • 特拉帕尼鲨鱼vs维罗纳 
  • 意篮B联赛 - 03:00
  • MAS非斯vsAS沙利 
  • 摩洛甲 - 03:00
  • HFX流浪者vs瓦鲁尔FC 
  • 加拿职 - 03:00
  • 里耶蒂vsVirtus萨莱诺 
  • 意篮乙 - 03:00
  • 塞内加尔女足U20vs冈比亚女足U20 
  • 国际友谊 - 03:00
  • 皮耶利沃诺vs德尔菲斯阿韦利诺 
  • 意篮乙 - 03:00
  • 格林达维克vs华路亚 
  • 冰岛超 - 03:15
  • 圣地亚哥早晨vs雷科莱塔体育 
  • 智利乙 - 03:30
  • 奥尔索马尔索vs卡塔根纳 
  • 哥伦乙 - 04:00
  • 卡里尔奥斯特LDDvs萨拉特LDD 
  • 阿根廷LDD - 04:00
  • 卡哈马卡vs体育生队 
  • 秘鲁甲 - 04:00
  • 比尼斯纳勒vs科梅尔奇 
  • 秘鲁乙 - 04:15
  • 阿利安女足vs国际帕尔米拉女足 
  • 哥伦女足 - 04:30
  • 弗鲁米嫩塞女足vs帕尔梅拉斯女足 
  • 巴女甲 - 04:30
  • 头条资讯

    足球录像

  • 中冠 上海橘橙vs山西太理毅大 
  • 05-20 / 1:4
  • 中冠 南京铁虎vs青岛五月的风 
  • 05-20 / 0:0
  • 中冠 上海长宁三菱重工vs武汉聚星闪耀 
  • 05-20 / 9:0
  • 中冠 青岛追风少年vs江苏南房东晟 
  • 05-20 / 0:2
  • 法甲 里尔vs尼斯 
  • 05-20 / 2:2
  • 西甲 瓦伦西亚vs赫罗纳 
  • 05-20 / 1:3
  • 法甲 兰斯vs雷恩 
  • 05-20 / 2:1
  • 法甲 里昂vs斯特拉斯堡 
  • 05-20 / 2:1
  • 法甲 梅斯vs巴黎圣日耳曼 
  • 05-20 / 0:2
  • 意甲 罗马vs热那亚 
  • 05-20 / 1:0
  • 篮球录像

  • CBA 新疆vs辽宁 
  • 05-20 / 91:98
  • NBA 森林狼vs掘金 
  • 05-20 / 98:90
  • NBA 步行者vs尼克斯 
  • 05-20 / 130:109
  • NBA 雷霆vs独行侠 
  • 05-19 / 116:117
  • CUBAL 山东科大98-119广西大学 
  • 05-19 / 98:119
  • CUBAL 哈尔滨工大vs华中科大 
  • 05-19 / 72:71
  • CUBAL 北京化工vs云南师大 
  • 05-19 / 101:74
  • NBA 尼克斯vs步行者 
  • 05-18 / 103:116
  • NBA 掘金vs森林狼 
  • 05-17 / 70:115
  • CBA 辽宁vs新疆 
  • 05-17 / 97:86
  • 本周排行

    女子足球世界杯比赛直播时间安排 河豚nba直播免费下载 莱尔斯vs塞斯库里 亚洲杯男篮澳大利亚vs约旦 wcba新疆vs山东 四川省贡嘎杯足球赛直播回放 cba半决赛广东vs北京第一场录像 4月4日有cba直播赛事吗 nba直播免费观看直播王者 长沙湾田勇胜vs辽宁益胜雪狼 足球广州队直播 亚运会足球u23国足vs沙特